Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PELAJAR/MAHASISWA | 1619 | 21.32% | 820 | 10.80% | 799 | 10.52% |
2 | WIRASWASTA | 1157 | 15.24% | 723 | 9.52% | 434 | 5.72% |
3 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1138 | 14.99% | 0 | 0.00% | 1138 | 14.99% |
4 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 945 | 12.45% | 502 | 6.61% | 443 | 5.83% |
5 | PETANI/PERKEBUNAN | 632 | 8.32% | 388 | 5.11% | 244 | 3.21% |
6 | KARYAWAN SWASTA | 542 | 7.14% | 344 | 4.53% | 198 | 2.61% |
7 | LAINNYA | 403 | 5.31% | 288 | 3.79% | 115 | 1.51% |
8 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 297 | 3.91% | 159 | 2.09% | 138 | 1.82% |
9 | PERDAGANGAN | 263 | 3.46% | 100 | 1.32% | 163 | 2.15% |
10 | PENSIUNAN | 143 | 1.88% | 105 | 1.38% | 38 | 0.50% |
11 | GURU | 63 | 0.83% | 19 | 0.25% | 44 | 0.58% |
12 | KONSTRUKSI | 57 | 0.75% | 57 | 0.75% | 0 | 0.00% |
13 | BURUH HARIAN LEPAS | 53 | 0.70% | 47 | 0.62% | 6 | 0.08% |
14 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 46 | 0.61% | 31 | 0.41% | 15 | 0.20% |
15 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 28 | 0.37% | 26 | 0.34% | 2 | 0.03% |
16 | INDUSTRI | 27 | 0.36% | 17 | 0.22% | 10 | 0.13% |
17 | KARYAWAN HONORER | 24 | 0.32% | 13 | 0.17% | 11 | 0.14% |
18 | TRANSPORTASI | 21 | 0.28% | 21 | 0.28% | 0 | 0.00% |
19 | KARYAWAN BUMN | 19 | 0.25% | 13 | 0.17% | 6 | 0.08% |
20 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 15 | 0.20% | 15 | 0.20% | 0 | 0.00% |
21 | PERANGKAT DESA | 13 | 0.17% | 12 | 0.16% | 1 | 0.01% |
22 | TUKANG BATU | 11 | 0.14% | 11 | 0.14% | 0 | 0.00% |
23 | PERAWAT | 9 | 0.12% | 2 | 0.03% | 7 | 0.09% |
24 | TUKANG KAYU | 8 | 0.11% | 8 | 0.11% | 0 | 0.00% |
25 | TUKANG JAHIT | 7 | 0.09% | 3 | 0.04% | 4 | 0.05% |
26 | PEDAGANG | 7 | 0.09% | 4 | 0.05% | 3 | 0.04% |
27 | BIDAN | 6 | 0.08% | 0 | 0.00% | 6 | 0.08% |
28 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 6 | 0.08% | 0 | 0.00% | 6 | 0.08% |
29 | SOPIR | 6 | 0.08% | 6 | 0.08% | 0 | 0.00% |
30 | DOKTER | 5 | 0.07% | 2 | 0.03% | 3 | 0.04% |
31 | MEKANIK | 4 | 0.05% | 4 | 0.05% | 0 | 0.00% |
32 | DOSEN | 3 | 0.04% | 2 | 0.03% | 1 | 0.01% |
33 | PETERNAK | 3 | 0.04% | 2 | 0.03% | 1 | 0.01% |
34 | PELAUT | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% |
35 | USTADZ/MUBALIGH | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% |
36 | JURU MASAK | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
37 | PENTERJEMAH | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
38 | PENATA RAMBUT | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
39 | TUKANG SOL SEPATU | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
40 | KEPALA DESA | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
41 | PENATA RIAS | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
42 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
43 | KONSULTAN | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
44 | KARYAWAN BUMD | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
45 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 7593 | 100% | 3754 | 49.44% | 3839 | 50.56% |
Lokasi Karangsoko
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |